PARTI POLITIK
PARTI YANG BERDAFTAR DENGAN SPR
FAKTA-FAKTA UMUM UNTUK PARTI POLITIK
| 1. | Deposit | |
| i) | Deposit Pilihan Raya : | |
| Parlimen : RM 10,000 | ||
| DUN : RM 5,000 | ||
| ii) | Deposit Bahan Kempen : | |
| Parlimen : RM 5,000 | ||
| DUN : RM 3,000 | ||
| Kedua-dua deposit pilihanraya dan deposit bahan kempen boleh dibayar di Pusat Penamaan Calon atau di Pejabat Pilihan Raya Negeri atau Pejabat Pegawai Pengurus Pilihan Raya bagi Bahagian Pilihan Raya berkenaan. | ||







