Keputusan Pilihan Raya Umum Malaysia yang ke-12 pada 8 Mac 2008 bagi Dewan Rakyat
Undian % undi Kerusi % kerusi +/–
Barisan Nasional (BN): 4,082,411 50.27 139 63.1 ▼58
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) 2,381,725 29.33 78 35.6 ▼30
Persatuan Cina Malaysia (MCA) 840,489 10.35 15 6.8 ▼16
Kongres India Malaysia (MIC) 179,422 2.21 3 1.4 ▼6
Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan) 184,548 2.27 2 0.9 ▼8
Parti Pesaka Bumiputera Bersatu Sarawak (PBB) 131,243 1.62 14 6.3 ▲3
Parti Rakyat Bersatu Sarawak (SUPP) 119,264 1.47 6 2.7
Parti Demokratik Progresif Sarawak (SPDP) 52,645 0.65 4 1.8
Parti Rakyat Sarawak (PRS) 33,410 0.41 6 2.7 ▲6
Pertubuhan Pasokmomogun Kadazandusun Murut Bersatu (UPKO) 58,856 0.72 4 1.8
Parti Bersatu Sabah (PBS) 44,885 0.55 3 1.4 ▼1
Parti Maju Sabah (SAPP) 30,827 0.38 2 1.4 ▲1
Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS) 1 0.5
Parti Liberal Demokratik (LDP) 8,297 0.10 1 0.5 ▲1
Parti Progresif Penduduk Malaysia (PPP) 16,800 0.21 0 0 ▼1
Barisan Alternatif (kini dikenali sebagai Pakatan Rakyat): 3,796,464 46.75 83 36.9 ▲62
Parti Keadilan Rakyat (PKR) 1,509,080 18.58 31 14.0 ▲30
Parti Islam Se-Malaysia (PAS) 1,140,676 14.05 24 10.4 ▲16
Parti Tindakan Demokratik (DAP) 1,118,025 13.77 28 12.6 ▲16
Tidak mewakili sebarang parti (dan lain-lain) 65,399 0.81 0 0 ▼1
Jumlah keseluruhan 7,944,274 100 222 100 ▲3
*PBRS memenangi satu kerusi sahaja menerusi menang tanpa bertanding ketika hari pencalonan

Sumber: Sin Chew Jit Poh[1], Malaysia

 

Keputusan pilihan raya Malaysia pada 8 Mac 2008 bagi Dewan Undangan Negeri
Calon Undian % undi Kerusi % kerusi +/–
Perlis
Barisan Nasional (BN): 15 13 86.67
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) 13 11 73.33
Persatuan Cina Malaysia (MCA) 2 2 13.33
Parti Pembangkang, termasuk parti komponen Pakatan Rakyat: 15 2 6.67
Parti Islam SeMalaysia (PAS) 12 2 13.33
Parti Keadilan Rakyat (PKR) 3 0 0.00
Bebas (dan lain-lain) 1 0 0.00
Jumlah keseluruhan 31 100.00 15 100.00
Kedah
Barisan Nasional (BN): 36 14 38.89 17
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) 28 12 33.33 ▼11
Persatuan Cina Malaysia (MCA) 4 1 2.78 ▼2
Kongres India Se-Malaysia (MIC) 2 0 0.00 ▼2
Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan) 2 1 2.78 ▼1
Parti Pembangkang, termasuk parti komponen Pakatan Rakyat: 38 22 61.11 17
Parti Tindakan Demokratik (DAP) 2 1 2.78 ▲1
Parti Islam SeMalaysia (PAS) 24 16 44.44 ▲11
Parti Keadilan Rakyat (PKR) 12 5 13.89 ▲5
Bebas (dan lain-lain) 3 0 0.00
Jumlah keseluruhan 76 100.00 36 100.00
Kelantan
Barisan Nasional (BN): 44 6 13.33 15
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) 43 6 13.33 ▼15
Persatuan Cina Malaysia (MCA) 1 0 0.00
Parti Pembangkang, termasuk parti komponen Pakatan Rakyat: 45 39 86.67 15
Parti Islam SeMalaysia (PAS) 40 38 84.44 ▲14
Parti Keadilan Rakyat (PKR) 5 1 2.22 ▲1
Bebas (dan lain-lain) 1 0 0.00
Jumlah keseluruhan 90 100.00 45 100.00
Terengganu
Barisan Nasional (BN): 32 24 75.00 4
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) 31 23 71.87 ▼4
Persatuan Cina Malaysia (MCA) 1 1 3.13
Parti Pembangkang, termasuk parti komponen Pakatan Rakyat: 32 8 25.00 4
Parti Islam SeMalaysia (PAS) 27 8 25.00 ▲4
Parti Keadilan Rakyat (PKR) 5 0 0.00
Jumlah keseluruhan 64 100.00 32 100.00
Pulau Pinang
Barisan Nasional (BN): 40 11 27.50 27
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) 15 11 27.50 ▼3
Persatuan Cina Malaysia (MCA) 10 0 0.00 ▼9
Kongres India Se-Malaysia (MIC) 2 0 0.00 ▼2
Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan) 13 0 0.00 ▼13
Parti Pembangkang, termasuk parti komponen Pakatan Rakyat: 40 29 72.50 27
Parti Tindakan Demokratik (DAP) 19 19 47.50 ▲18
Parti Islam SeMalaysia (PAS) 5 1 2.50
Parti Keadilan Rakyat (PKR) 16 9 22.50 ▲9
Bebas (dan lain-lain) 2 0 0.00
Jumlah keseluruhan 82 100.00 40 100.00
Perak
Barisan Nasional (BN): 60 28 47.46 24
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) 34 27 45.77 ▼7
Persatuan Cina Malaysia (MCA) 17 1 1.69 ▼8
Kongres India Se-Malaysia (MIC) 4 0 0.00 ▼4
Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan) 4 0 0.00 ▼4
Parti Progresif Rakyat (PPP) 1 0 0.00 ▼1
Parti Pembangkang, termasuk parti komponen Pakatan Rakyat: 59 31 52.54 24
Parti Tindakan Demokratik (DAP) 18 18 30.51 ▲11
Parti Islam SeMalaysia (PAS) 21 6 10.17 ▲6
Parti Keadilan Rakyat (PKR) 20 7 11.86 ▲7
Bebas (dan lain-lain) 2 0 0.00
Jumlah keseluruhan 121 100.00 59 100.00
Pahang
Barisan Nasional (BN): 42 37 88.10 5
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) 32 29 69.05 ▼2
Persatuan Cina Malaysia (MCA) 7 6 14.29 ▼2
Kongres India Se-Malaysia (MIC) 1 1 2.38
Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan) 2 1 2.38
Parti Pembangkang, termasuk parti komponen Pakatan Rakyat: 42 4 9.52 3
Parti Tindakan Demokratik (DAP) 7 2 4.76 ▲1
Parti Islam SeMalaysia (PAS) 22 2 4.76 ▲2
Parti Keadilan Rakyat (PKR) 13 0 0.00
Bebas (dan lain-lain) 4 1 2.38 1
Jumlah keseluruhan 88 100.00 42 100.00
Selangor
Barisan Nasional (BN): 56 20 35.71 34
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) 35 18 32.14 ▼17
Persatuan Cina Malaysia (MCA) 14 2 3.57 ▼8
Kongres India Se-Malaysia (MIC) 3 0 0.00 ▼3
Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan) 4 0 0.00 ▼4
Parti Pembangkang, termasuk parti komponen Pakatan Rakyat: 55 36 64.29 34
Parti Tindakan Demokratik (DAP) 15 13 23.21 ▲11
Parti Islam SeMalaysia (PAS) 20 8 14.29 ▲8
Parti Keadilan Rakyat (PKR) 20 15 26.79 ▲15
Bebas (dan lain-lain) 5 0 0.00
Jumlah keseluruhan 114 100.00 56 100.00
Negeri Sembilan
Barisan Nasional (BN): 36 21 58.34 ▼13
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) 21 19 52.78 ▼3
Persatuan Cina Malaysia (MCA) 11 1 2.78 ▼7
Kongres India Se-Malaysia (MIC) 2 1 2.78 ▼1
Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan) 2 0 0.00 ▼2
Parti Pembangkang, termasuk parti komponen Pakatan Rakyat: 36 15 41.67 13
Parti Tindakan Demokratik (DAP) 11 10 27.78 ▲8
Parti Islam SeMalaysia (PAS) 13 1 2.78 ▲1
Parti Keadilan Rakyat (PKR) 12 4 11.11 ▲4
Bebas (dan lain-lain) 1 0 0.00
Jumlah keseluruhan 72 100.00 36 100.00
Melaka
Barisan Nasional (BN): 28 23 82.15 3
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) 18 18 64.29
Persatuan Cina Malaysia (MCA) 8 4 14.29 ▼2
Kongres India Se-Malaysia (MIC) 1 1 3.57
Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan) 1 0 0.00 ▼1
Parti Pembangkang, termasuk parti komponen Pakatan Rakyat: 28 5 17.86 3
Parti Tindakan Demokratik (DAP) 8 5 17.86 ▲3
Parti Islam SeMalaysia (PAS) 13 0 0.00
Parti Keadilan Rakyat (PKR) 7 0 0.00
Jumlah keseluruhan 56 100.00 28 100.00
Johor
Barisan Nasional (BN): 56 50 89.29 5
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) 34 32 57.14 ▼1
Persatuan Cina Malaysia (MCA) 15 12 21.43 ▼3
Kongres India Se-Malaysia (MIC) 4 4 7.14
Parti Gerakan Rakyat Malaysia (Gerakan) 3 2 3.58 ▼1
Parti Pembangkang, termasuk parti komponen Pakatan Rakyat: 56 6 10.71 5
Parti Tindakan Demokratik (DAP) 12 4 7.14 ▲4
Parti Islam SeMalaysia (PAS) 32 2 3.57 ▲1
Parti Keadilan Rakyat (PKR) 10 0 0.00
Parti Rakyat Malaysia (PRM) 2 0 0.00
Jumlah keseluruhan 112 100.00 56 100.00
Sabah
Barisan Nasional (BN): 60 59 98.33
Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) 35 35 58.33 ▲3
Persatuan Cina Malaysia (MCA) 1 1 1.67
Parti Bersatu Sabah (PBS) 12 12 20.00 ▼2
Parti Maju Sabah (SAPP) 3 3 5.00 ▼1
Pertubuhan Pasokmomogun Kadazandusun Murut Bersatu (UPKO) 4 4 6.67 ▼1
Parti Bersatu Rakyat Sabah (PBRS) 1 1 1.67
Parti Liberal Demokratik Sabah (LDP) 2 2 3.33
Parti Pembangkang, termasuk parti komponen Pakatan Rakyat: 82 1 1.67 1
Parti Tindakan Demokratik (DAP) 10 1 1.67 ▲1
Parti Islam SeMalaysia (PAS) 2 0 0.00
Parti Keadilan Rakyat (PKR) 54 0 0.00
Barisan Rakyat Sabah Bersekutu (BERSEKUTU) 14 0 0.00
Pertubuhan Pasok Nunukragang Kebangsaan Bersatu (PASOK) 2 0 0.00
Parti Demokratik Setiahati Kuasa Rakyat Bersatu Sabah (SETIA) 14 0 0.00
Bebas (dan lain-lain) 55 0 0.00 1
Jumlah keseluruhan 197 100.00 60 100.00
Sumber: The Star, Kuala Lumpur